Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i3-6320 / 3.9 GHz (4M SmartCache) |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | Dual-Core |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 240 Go |
Interface du disque dur | 4x SATA-3 (6 Gb/s) |
Niveaux RAID | Pas de support RAID |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA-3 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
Capacité disque dur | 1 x 240 Go – solid state |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 4 pièce(s) |
Supports de stockage | SSD 2.5″ |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Niveau sonore | 23,8 dB (Idle-Mode) |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel H110 Express |
Design | |
Type de châssis | Tour midi |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Interface de l’appareil | USB PS/2 |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accesoires inclus | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 2.0 x1 Slot 3: PCIe 2.0 x1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 43.6 cm |
Largeur | 18.1 cm |
Profondeur | 43 cm |
Poids | 8 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 2 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 accessibles à l’avant – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 internes – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ avec adaptateur) 1 interne 6.4 cm (pour 2.5″ SSD) |
Interface | 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA 3x Audio I/O 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A (2x en façade) Optionnel: 1x COM, 1x LPT |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 (64-Bit), Windows 7 (64-Bit) |
Carte mère fabricant | Asus H110M-R |
Type de refroidissement | Actif |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 2x USB 3.1 Gen1 Typ A + Audio en façade |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA, DVI-D, HDMI Supporte double écran |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamic |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | VGA jusqu’à 1920×1200, DVI jusqu’à 1920×1200, HDMI 1.4a jusqu’à 4096×2160 @ 24Hz/ 2560×1600 @ 60 Hz |
Adaptateur graphique | Intel HD Graphics 530 (1150 MHz, DirectX12, Open GL 4.4) |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 530 (1150 MHz) |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation ATX 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 0.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé) 0,35 Watt Soft off (mode S5) |
Puissance d’alimentation max. | 350 Watt |
Puissance nominale | Ø 16 Watt mode Idle Ø 75 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5° – 35° C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
Interface de l’appareil | USB Note : Clavier disponible en option |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.